全自动真菌检测系统单一来源采购方式公示
发布时间:2025/11/06
65
单一来源采购方式公示表
采购科室 | 检验科 |
项目名称 | 全自动真菌检测系统 |
项目内容 | 1*.仪器结构:全自动开放式一体机,自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。 2*.试剂应用范围:所有真菌检测项目,包括但不限于:真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测(G 试验)、曲霉半乳甘露聚糖检测(GM 试验)、念珠菌甘露聚糖检测(Mn 试验)、曲霉抗体 IgG检测及隐球菌荚膜多糖等。 3.工作模式:可连续进板、拼板。 4*.加样准确度:100ul 偏差≤2% 5*.加样精密度:10ul CV≤5%;50ul CV≤2%;100ul CV≤1% 6*.洗板机:清洗残留液量≤2ul/孔 7.酶标仪:标准滤光片配置为:405nm、450nm、492nm 和620/630nm,拥有温度控制,动力学读数及双波长检测功能。 8.报警处理:可选择重试、忽略、终止运行,可选择处理模式不影响整体实验运行 9.程序编制方便灵活,检测全过程参数自行设置,可提供原始OD值报告、定性报告、定量报告、凝集报告、动力学报告等,并自动进行结果数据统计,特有的QC质量控制系统,随时存储数据,避免数据丢失。 10.检测结果要求: 1) 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖(G 试验)方法学:动态显色法、重复性:CV≤10% 准确性:相对偏差≤10% 2) 革兰氏阴性菌脂多糖(内毒素)方法学:动态显色法、重复性:CV≤15% 准确性:相对偏差≤15% 3) 曲霉半乳甘露聚糖(GM 试验)方法学:酶联免疫法、重复性:CV≤15% 批间差:CV≤20% 4) 念珠菌甘露聚糖(Mn 试验)方法学:ELISA 法、重复性:CV≤15% 批间差:CV≤20% 5) 曲霉 IgG 抗体方法学:酶联免疫法、重复性:CV≤15% 批间差:CV≤20% 6) 念珠菌IgG 抗体方法学:酶联免疫法、重复性:CV≤15% 批间差:CV≤20% 7)隐球菌荚膜多糖 方法学:酶联免疫法、重复性:CV≤15% 批间差:CV≤20% 11.厂家提供直接售后服务,并在重庆设立办事处。 12.维保5年。 13.提供新仪器进行性能验证的所有耗材及试剂。 14.每年按照科室要求进行仪器的检定、校准及性能验证。 |
拟采购供应商全称 | 重庆市晨杰医疗设备有限公司 |
单一来源采购理由 | 1.医械查结果显示本实验室拟开展的部分检测项目,如念珠菌甘露聚糖检测试剂盒只有丹娜(天津)生物科技股份有限公司有注册证,另外前来参与市场调查的厂家及供应商中只有天津丹娜真菌唯一品牌能够覆盖所需的检测项目、实现一个平台多个项目的同时检测。 2.真菌抗原三项和真菌抗体八项,念珠菌甘露聚糖检测为其中的项目之一,目前医院为第三方检测,按照医院要求和临床需求,需自建完整的真菌检测平台,实现真菌抗原三项和真菌抗体八项不外送检测; 3.隐球菌荚膜多糖对于临床诊断隐球菌感染,有很重要的价值,临床急需检测隐球菌荚膜多糖; 4.通过本专业同行了解,重医附一院、重医附二院等医院实验室均采用天津丹娜真菌产品,临床符合率和重复性都比较好,质量能够得到保证。 5.重庆市晨杰医疗设备有限公司为该品牌试剂在重庆医科大学附属儿童医院销售、售后服务的唯一代理商。 该项目符合医院招采制度中关于单一来源采购的相关规定,故采取单一来源采购。 |
公示时间 | 2025.11.06-2025.11.12 |
采购部门联系电话 | 023-63622734 |
医院监督部门电话 | 023-63322261 |
注:
1、以上陈述是否真实,欢迎社会各界监督,公示时间至少5个工作日;
2、公示期若有异议,请将意见反映招标办或医院监督部门。